SOPORTES Y RESISTENCIAS VALORES IBEX
NOTICIAS
Soportes y resistencias del Ibex35
MADRID, 02 DIC. (Bolsamania.com/BMS) .- b>ABENGOA: 10 (soporte c/p); 9 (soporte l/p); 13,5 (resistencia c/p); 15 (resistencia l/p)
ABERTIS: 11; 10,5; 15; 18
ACCIONA: 53,6; 50; 90; 110
ACERINOX: 9,2; 8; 11; 13
ACS: 27,2; 24; 32,9; 40
SABADELL: 4,6; 4; 5,6; 7 B.
POPULAR: 5,6; 5; 7,9; 9
BANESTO: 8; 7; 10; 12
BANKINTER: 5,6; 4,7; 8; 9,2
BBVA: 7; 6; 10; 12
BME: 17,7; 17,7; 22; 24
CINTRA: 5,5; 5; 7,5; 8 CRITERIA: 2,15; 2; 3; 3,5 ENAGAS: 12; 10,3; 16; 17,8
ENDESA: 20; 18; 27; 30
FCC: 24; 23; 32,5;
35 G.
FERROVIAL: 17,7; 16; 25; 30
GAMESA: 10; 9; 15; 20
GAS NATURAL: 20; 19; 27; 30 GRIFOLS: 10; 9; 14; 18 I RENOVABLES: 2; 2; 2,8; 3,5
IBERDROLA: 4,85; 4,5; 6,
35; 7,5
IBERIA: 1,5; 1,2; 2; 2,5
INDITEX: 23,4; 23,4; 30;
35 INDRA: 15; 14; 17; 18
MAPFRE: 2,2; 2; 2,8; 3
REE: 30; 26,7;
35; 40
REPSOL YPF: 12,5; 11; 16,5; 18
SACYR VALLE: 6,3; 6,3; 9; 10
SANTANDER: 10,6; 9,5; 12,6; 14
SOGECABLE: 26; 22; 30; 31,5 TEC. REUNIDAS: 14,5; 14; 24; 30
TELECINCO: 6,5; 5,5; 7,5; 8
TELEFONICA: 14; 13; 17; 18 UNION
FENOSA: 16; 15; 17,75; 18
C.N.