labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (04/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Índices bursátiles

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
España
GENERAL MADRID - ver acciones 943,17 -0,48 970,02 930,39 17:40-04/12
IBEX 35 - ver acciones 8.836,10 -0,49 9.113,20 8.699,60 17:38-04/12
LATIBEX - ver acciones 1.706,70 -2,05 1.750,10 1.706,70 17:30-04/12
NUEVO MERCADO 3.634,00 0,49 3.650,70 3.620,40 10:33-02/05
USA
DOW JONES - ver acciones 8.533,23 -0,68 8.631,99 8.491,73 17:43-04/12
NASDAQ 100 1.156,21 -0,86 1.168,65 1.144,30 17:43-04/12
NASDAQ COMP. 1.487,54 -0,32 1.500,95 1.465,77 17:43-04/12
S&P 500 873,67 0,34 875,65 859,05 17:03-04/12
Europa
AEX AMSTERD. 241,62 -0,17 248,56 237,04 17:18-04/12
ATENAS ASE 1.840,88 0,36 1.874,16 1.820,59 16:18-04/12
BRUSELAS B20 1.849,89 0,10 1.880,28 1.830,33 17:14-04/12
CAC40 3.161,16 -0,17 3.257,15 3.109,16 17:44-04/12
COPENHAGUE 255,06 0,33 260,64 252,70 17:21-04/12
ESTOCOLMO SX 196,49 -0,05 202,43 194,62 17:14-04/12
FTSE-100 4.172,28 0,06 4.261,07 4.090,04 17:14-04/12
HELSINKI HEX 5.393,89 0,76 5.507,31 5.277,02 17:31-04/12
LISBOA BVL30 2.049,34 0,59 2.049,34 2.049,34 18:08-03/12
MIBTEL 14.825,00 -0,80 15.172,00 14.633,00 17:34-04/12
MOSCU RTS 599,96 -0,56 616,24 592,70 16:00-04/12
SWISS P INDEX 5.644,09 0,71 5.724,90 5.526,09 17:16-04/12
VIENA ATX 1.763,51 3,14 1.773,98 1.704,89 17:26-04/12
Asia
HANG SENG 13.509,78 -0,58 13.883,87 13.459,61 09:10-04/12
NIKKEI 225 7.924,24 -1,00 8.107,69 7.849,84 08:00-04/12
América
BOGOTA IG 7.475,97 1,29 7.503,19 7.321,29 17:43-04/12
BOVESPA 35.707,23 1,16 35.943,94 35.194,06 17:43-04/12
LIMA IG 7.049,83 0,27 7.063,43 7.028,25 17:01-04/12
MERVAL 987,21 1,75 988,25 969,08 17:31-04/12
MEXICO IPC 31.547,40 -0,57 31.795,70 31.512,70 18:14-09/04
SANTIAGO IGP 13.621,30 -0,18 13.669,40 13.612,50 18:14-09/04
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista