labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (08/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Indices - BOVESPA (BV)

Histórico de cotizaciones de BOVESPA entre 09/12/2008 y 09/01/2009

Buscar las cotizaciones de BOVESPA entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
08/01/2009 41.990,55 40.250,57 41.990,55 1.555.934
07/01/2009 42.308,27 40.563,43 40.820,25 1.383.161
06/01/2009 42.363,19 41.520,07 42.312,28 1.791.072
05/01/2009 41.889,34 39.525,70 41.518,66 1.909.109
02/01/2009 40.264,72 37.550,31 40.244,22 1.055.146
30/12/2008 37.782,80 37.064,77 37.550,31 1.569.898
29/12/2008 37.631,35 36.637,71 37.060,16 984.707
26/12/2008 37.135,82 36.333,59 36.864,13 508.527
23/12/2008 38.004,69 36.452,06 36.470,78 859.921
22/12/2008 39.451,69 37.477,58 37.618,50 1.275.644
19/12/2008 39.784,67 38.727,96 39.131,23 1.219.290
18/12/2008 40.497,88 38.994,84 39.536,27 1.696.129
17/12/2008 40.361,19 39.121,47 39.947,43 2.284.758
16/12/2008 39.993,46 38.323,71 39.993,46 1.613.930
15/12/2008 39.735,06 38.320,19 38.320,19 1.631.653
12/12/2008 39.373,86 37.013,62 39.373,86 1.692.765
11/12/2008 39.879,77 38.515,18 38.519,07 1.952.331
10/12/2008 39.748,21 37.972,37 39.004,40 2.232.904
09/12/2008 38.863,49 37.652,93 37.968,11 2.011.611

Histórico de cotizaciones de BOVESPA (BV) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de BOVESPA (BV) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista