labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (08/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Indices - DOW JONES (NY)

Histórico de cotizaciones de DOW JONES entre 09/12/2008 y 09/01/2009

Buscar las cotizaciones de DOW JONES entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
08/01/2009 8.770,02 8.651,19 8.742,46 225.458.207
07/01/2009 8.996,94 8.719,92 8.769,70 266.079.115
06/01/2009 9.088,06 8.940,95 9.015,10 215.265.424
05/01/2009 9.034,37 8.892,36 8.952,89 233.473.883
02/01/2009 9.065,28 8.760,78 9.034,69 210.224.190
31/12/2008 8.842,66 8.664,89 8.776,39 224.977.820
30/12/2008 8.675,24 8.487,51 8.667,83 159.745.597
29/12/2008 8.530,68 8.364,06 8.483,93 153.326.620
26/12/2008 8.533,07 8.461,78 8.515,55 86.656.006
24/12/2008 8.498,50 8.416,86 8.468,48 66.667.741
23/12/2008 8.604,12 8.391,30 8.419,49 174.258.113
22/12/2008 8.601,41 8.372,02 8.519,69 209.095.181
19/12/2008 8.787,23 8.550,43 8.579,11 546.243.722
18/12/2008 8.883,36 8.527,41 8.604,99 272.411.271
17/12/2008 8.961,26 8.778,07 8.824,34 238.591.366
16/12/2008 8.958,79 8.565,65 8.924,14 335.010.431
15/12/2008 8.676,28 8.469,03 8.565,33 216.632.342
12/12/2008 8.682,57 8.347,81 8.629,68 270.622.175
11/12/2008 8.809,45 8.512,76 8.565,09 289.442.502
10/12/2008 8.879,22 8.646,33 8.761,42 230.841.197
09/12/2008 8.934,10 8.651,74 8.691,33 284.385.041

Histórico de cotizaciones de DOW JONES (NY) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de DOW JONES (NY) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista