labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

20 de Noviembre de 2008, 17:30

Acciones

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AMERICA MOVIL L 23,07 -3,27 23,07 22,29 14.321
ARACRUZ CELULO 0,68 -5,56 0,69 0,67 4.400
BANCO BRADESCO 6,49 -9,74 7,20 6,49 200
BANCO DE CHILE 23,20 -4,45 23,20 23,20 1.000
BBVA BCO FRANCE 0,98 -10,09 1,00 0,98 1.280
BRADESPAR 11,61 0,00 11,61 11,61 0
BRADESPAR PREF 5,74 -6,06 5,91 5,76 8.423
BRASKEM 2,30 -4,17 2,30 2,30 2.000
CEMIG PR 12,47 -2,43 12,48 12,43 5.029
COPEL PREF B 8,55 -5,52 8,67 8,57 4.397
CORPORACION GEO 0,61 -16,44 0,61 0,61 907
ELETROBRAS 8,94 -3,46 9,04 8,89 1.619
ELETROBRAS PR B 8,26 -3,62 8,37 8,28 1.768
ENDESA CHILE 29,70 -0,27 29,70 29,70 900
GERDAU PREF 3,72 -9,05 3,90 3,50 11.778
GPO ALFA A 15,60 -3,11 15,60 15,47 911
GRUPO ELEKTRA 25,30 2,72 25,30 25,30 500
MODELO C 21,44 -4,63 21,46 21,15 1.480
NET SERV DE COM 3,81 -5,93 3,89 3,82 18.631
PETROBRAS O 6,76 -10,82 7,00 6,17 5.164
PETROBRAS PN 5,53 -12,08 5,85 5,48 3.000
SADIA PREF 0,95 -9,52 0,95 0,95 2.230
SANTANDER BANCP 6,56 -2,24 7,20 6,40 7.138
SARE HOLDING S. 1,50 -6,25 1,50 1,50 500
SUZANO BAHIA PR 4,15 -10,37 4,15 4,15 0
SUZANO PETR PN 0,31 0,00 0,31 0,31 0
TELMEX 12,65 -5,53 12,80 12,40 6.755
TV AZTECA CPO 3,24 -4,42 3,24 3,24 500
USIMINAS PNA 6,74 -9,41 7,12 6,74 6.451
VALE RIO DOCE O 7,80 -5,68 8,25 7,60 4.408
VALE RIO DOCE P 7,30 -2,93 7,30 6,80 15.611
VOLCAN CMP MIN 3,35 -4,29 3,41 3,35 1.062

Última semana

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 11.01%
ELETROBRAS 8.10%
ELETROBRAS PR B 4.95%

Mayores bajadas

CORPORACION GEO -27.39%
SADIA PREF -25.79%
GERDAU PREF -23.93%

Último mes

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 38.70%
ELETROBRAS PR B 9.11%
ELETROBRAS 7.97%

Mayores bajadas

SADIA PREF -47.23%
ARACRUZ CELULO -45.17%
PETROBRAS PN -35.55%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

B.R.PLATA 0.00%
UBC INTER 0.00%
SUZANO PETR PN 0.00%

Mayores bajadas

SADIA PREF -79.03%
SARE HOLDING S. -71.86%
USIMINAS PNA -71.10%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 8.60%
UBC INTER 0.00%
ENERSIS 0.00%

Mayores bajadas

GERDAU PREF -88.10%
SARE HOLDING S. -84.10%
SADIA PREF -81.10%

Último año

Mayores subidas

GRUPO ELEKTRA 69.10%
ENDESA CHILE 12.00%
B.R.PLATA 0.00%

Mayores bajadas

USIMINAS PNA -85.70%
SARE HOLDING S. -84.80%
PETROBRAS PN -80.60%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista