labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - BRADESPAR PREF (BRPP)

Histórico de cotizaciones de BRADESPAR PREF entre 09/12/2008 y 09/01/2009

Cotizaciones de BRADESPAR PREF entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
08/01/2009 7,06 7,05 7,03 7.020
07/01/2009 7,46 7,28 7,32 8.177
06/01/2009 7,97 7,75 7,82 6.337
05/01/2009 6,64 6,56 6,64 4.992
02/01/2009 6,27 5,98 6,32 8.140
30/12/2008 5,70 5,69 5,70 8.693
29/12/2008 5,58 5,34 5,36 9.039
23/12/2008 5,84 5,70 5,74 5.746
22/12/2008 6,00 5,82 5,79 8.353
19/12/2008 6,10 5,96 6,09 8.170
18/12/2008 6,20 5,97 5,95 5.416
17/12/2008 6,17 6,14 6,15 8.078
16/12/2008 6,12 6,07 6,12 8.148
15/12/2008 6,10 6,03 6,16 5.447
12/12/2008 6,01 5,81 6,00 8.307
11/12/2008 6,47 6,12 6,35 10.244
10/12/2008 6,26 5,81 6,25 8.297
09/12/2008 5,72 5,63 5,66 8.730

Histórico de cotizaciones de BRADESPAR PREF (BRPP) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de BRADESPAR PREF (BRPP) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista