labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (09/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - COPEL PREF B (CPLE6)

Histórico de cotizaciones de COPEL PREF B entre 10/12/2008 y 10/01/2009

Cotizaciones de COPEL PREF B entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
09/01/2009 8,17 7,92 7,94 1.788
08/01/2009 8,03 7,88 8,02 1.720
07/01/2009 8,13 8,09 8,02 1.735
06/01/2009 8,56 8,28 8,28 3.502
05/01/2009 8,46 7,80 8,28 2.775
02/01/2009 7,77 7,49 7,80 1.869
30/12/2008 7,46 7,11 7,50 2.069
29/12/2008 7,09 7,01 7,03 1.983
23/12/2008 7,50 7,43 7,43 1.254
22/12/2008 7,85 7,59 7,61 1.744
19/12/2008 8,02 7,96 7,97 2.031
18/12/2008 7,67 7,45 7,64 1.894
17/12/2008 7,60 7,57 7,53 1.849
16/12/2008 7,86 7,76 7,73 1.857
15/12/2008 7,89 7,82 7,88 1.144
12/12/2008 7,90 7,76 7,92 1.734
11/12/2008 8,06 7,88 7,96 2.150
10/12/2008 8,54 8,29 8,39 1.680

Histórico de cotizaciones de COPEL PREF B (CPLE6) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de COPEL PREF B (CPLE6) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista